Přehled veřejných sběrných stanovišť na tříděný odpad s počtem jednotlivých nádob
číslo |
umístění | papír | plast | sklo | nápojový karton | kovy | oleje a tuky | textil | elektro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Příčná | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
2 | Tyršova | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | Riegrova/Opletalova | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
4 | Riegrova/Nová | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | Družstevní | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
6 | U Stadionu | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 | Parkoviště u hřbitova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
8 | U Libuše | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Sběrné místo Dlouhá | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- elektrozařízení - drobné kusy elektrozařízení viz tabulka výše, větší kusy (lednice, mrazáky, sporáky...) se sbírají pouze na sběrném místě
- baterie a akumulátory - pouze na sběrném místě (drobné baterie lze odložit v podatelně městského úřadu a v základní škole)
- žárovky a zářivky - pouze na sběrném místě (žárovky lze také odevzdat v základní škole)
- pneumatiky - pouze na sběrném místě